Our Discord: http://d2discord.aranajones.me
Our Facebook: https://www.facebook.com/groups/diabloiicommunity/
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
201,647 | 416,285 | 80,420 | 2,517 |
November 2026
|
44,942 | 64,028 | 5,205 | 2,517 |
| 2026-11-01 | 4,678 | 5,751 | 233 | 1,237 |
| 2026-11-02 | 4,294 | 5,266 | 211 | 1,309 |
| 2026-11-03 | 4,395 | 5,267 | 160 | 1,054 |
| 2026-11-04 | 4,237 | 5,112 | 236 | 377 |
| 2026-11-05 | 4,014 | 4,895 | 253 | 1,981 |
| 2026-11-06 | 4,303 | 5,181 | 236 | 914 |
| 2026-11-07 | 4,228 | 5,101 | 231 | 2,517 |
| 2026-11-08 | 4,153 | 5,018 | 242 | 1,704 |
| 2026-11-09 | 1,724 | 2,598 | 191 | 1,008 |
| 2026-11-10 | 612 | 1,488 | 193 | 803 |
| 2026-11-11 | 669 | 1,542 | 222 | 1,707 |
| 2026-11-12 | 707 | 1,612 | 217 | 1,375 |
| 2026-11-13 | 797 | 1,701 | 196 | 749 |
| 2026-11-14 | 674 | 1,603 | 205 | 364 |
| 2026-11-15 | 678 | 1,554 | 234 | 389 |
| 2026-11-16 | 863 | 1,779 | 355 | 655 |
| 2026-11-17 | 719 | 1,598 | 276 | 919 |
| 2026-11-18 | 947 | 1,832 | 542 | 1,092 |
| 2026-11-19 | 649 | 1,521 | 280 | 1,355 |
| 2026-11-20 | 569 | 1,441 | 208 | 1,963 |
| 2026-11-21 | 761 | 1,635 | 223 | 1,804 |
| 2026-11-22 | 271 | 533 | 61 | 2,037 |
October 2026
|
123,700 | 162,873 | 13,235 | 1,654 |
September 2026
|
29,340 | 35,000 | 32,905 | 1,237 |
August 2026
|
2,807 | 25,387 | 25,551 | 1,782 |
July 2026
|
248 | 40,782 | 1,885 | 1,343 |
June 2026
|
91 | 4,705 | 241 | 162 |
May 2026
|
83 | 21,709 | 216 | 265 |
| 2026-05-01 | 3 | 1,005 | 8 | 98 |
| 2026-05-02 | 5 | 45 | 10 | 112 |
| 2026-05-03 | 1 | 1 | 6 | 81 |
| 2026-05-04 | 1 | 16 | 3 | 120 |
| 2026-05-05 | 4 | 4 | 4 | 153 |
| 2026-05-06 | 2 | 3 | 5 | 265 |
| 2026-05-07 | 3 | 3 | 7 | 102 |
| 2026-05-08 | 4 | 4 | 8 | 117 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 2026-05-10 | 4 | 30 | 13 | 95 |
| 2026-05-11 | 4 | 77 | 4 | 109 |
| 2026-05-12 | 0 | 1,023 | 7 | 143 |
| 2026-05-13 | 1 | 17 | 6 | 100 |
| 2026-05-14 | 8 | 11 | 13 | 88 |
| 2026-05-15 | 4 | 4 | 5 | 142 |
| 2026-05-16 | 1 | 662 | 23 | 112 |
| 2026-05-17 | 2 | 1,285 | 3 | 102 |
| 2026-05-18 | 2 | 1,298 | 12 | 72 |
| 2026-05-19 | 0 | 1,295 | 4 | 127 |
| 2026-05-20 | 0 | 1,296 | 3 | 68 |
| 2026-05-21 | 2 | 1,280 | 6 | 53 |
| 2026-05-22 | 3 | 1,301 | 5 | 54 |
| 2026-05-23 | 3 | 1,290 | 15 | 99 |
| 2026-05-24 | 3 | 1,297 | 6 | 65 |
| 2026-05-25 | 2 | 1,216 | 4 | 81 |
| 2026-05-26 | 14 | 1,278 | 6 | 73 |
| 2026-05-27 | 2 | 1,254 | 6 | 81 |
| 2026-05-28 | 1 | 1,271 | 5 | 99 |
| 2026-05-29 | 2 | 951 | 7 | 51 |
| 2026-05-30 | 2 | 1,273 | 5 | 93 |
| 2026-05-31 | 0 | 1,219 | 3 | 64 |
April 2026
|
101 | 37,838 | 174 | 398 |
March 2026
|
78 | 2,090 | 91 | 737 |
February 2026
|
127 | 20,920 | 572 | 748 |
January 2026
|
130 | 953 | 345 | 716 |
2025
|
660 | 875 | 639 | 501 |
December 2025
|
109 | 227 | 286 | 350 |
November 2025
|
66 | 95 | 141 | 190 |
October 2025
|
6 | 21 | 57 | 501 |
September 2025
|
130 | 130 | 20 | 500 |
August 2025
|
338 | 339 | 44 | 57 |
July 2025
|
0 | 0 | 21 | 30 |
June 2025
|
0 | 0 | 44 | 12 |
May 2025
|
0 | 0 | 18 | 16 |
April 2025
|
0 | 0 | 3 | 28 |
March 2025
|
8 | 60 | 1 | 13 |
February 2025
|
3 | 3 | 3 | 11 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-21 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-02-28 | 1 | 1 | 1 | 3 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
2 | 2 | 3 | 17 |
December 2024
|
1 | 1 | 3 | 6 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 15 |
2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |