Our Discord: http://d2discord.aranajones.me
Our Facebook: https://www.facebook.com/groups/diabloiicommunity/
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
201,647 | 416,285 | 80,420 | 2,517 |
November 2026
|
44,942 | 64,028 | 5,205 | 2,517 |
October 2026
|
123,700 | 162,873 | 13,235 | 1,654 |
| 2026-10-01 | 3,195 | 4,556 | 1,265 | 582 |
| 2026-10-02 | 3,542 | 4,826 | 1,213 | 707 |
| 2026-10-03 | 3,177 | 4,488 | 1,188 | 727 |
| 2026-10-04 | 3,268 | 4,582 | 779 | 707 |
| 2026-10-05 | 3,487 | 4,775 | 486 | 813 |
| 2026-10-06 | 3,640 | 4,926 | 415 | 761 |
| 2026-10-07 | 3,030 | 4,332 | 318 | 863 |
| 2026-10-08 | 3,588 | 4,867 | 384 | 1,203 |
| 2026-10-09 | 3,884 | 5,174 | 456 | 1,152 |
| 2026-10-10 | 4,065 | 5,338 | 384 | 1,048 |
| 2026-10-11 | 3,911 | 5,234 | 461 | 887 |
| 2026-10-12 | 4,027 | 5,336 | 340 | 1,139 |
| 2026-10-13 | 4,872 | 6,156 | 352 | 1,024 |
| 2026-10-14 | 4,215 | 5,491 | 364 | 1,087 |
| 2026-10-15 | 2,271 | 3,046 | 429 | 805 |
| 2026-10-16 | 3,459 | 4,459 | 375 | 834 |
| 2026-10-17 | 4,873 | 6,191 | 322 | 759 |
| 2026-10-18 | 4,579 | 5,846 | 411 | 1,460 |
| 2026-10-19 | 4,526 | 5,833 | 350 | 708 |
| 2026-10-20 | 4,507 | 5,783 | 378 | 702 |
| 2026-10-21 | 4,310 | 5,579 | 321 | 713 |
| 2026-10-22 | 4,812 | 6,088 | 309 | 913 |
| 2026-10-23 | 4,426 | 5,705 | 297 | 767 |
| 2026-10-24 | 4,398 | 5,675 | 302 | 991 |
| 2026-10-25 | 4,067 | 5,338 | 313 | 1,654 |
| 2026-10-26 | 4,396 | 5,675 | 249 | 1,392 |
| 2026-10-27 | 4,143 | 5,423 | 189 | 802 |
| 2026-10-28 | 4,424 | 5,716 | 47 | 1,079 |
| 2026-10-29 | 4,235 | 5,511 | 171 | 994 |
| 2026-10-30 | 4,273 | 5,549 | 171 | 794 |
| 2026-10-31 | 4,100 | 5,375 | 196 | 380 |
September 2026
|
29,340 | 35,000 | 32,905 | 1,237 |
August 2026
|
2,807 | 25,387 | 25,551 | 1,782 |
July 2026
|
248 | 40,782 | 1,885 | 1,343 |
June 2026
|
91 | 4,705 | 241 | 162 |
May 2026
|
83 | 21,709 | 216 | 265 |
April 2026
|
101 | 37,838 | 174 | 398 |
March 2026
|
78 | 2,090 | 91 | 737 |
February 2026
|
127 | 20,920 | 572 | 748 |
January 2026
|
130 | 953 | 345 | 716 |
2025
|
660 | 875 | 639 | 501 |
December 2025
|
109 | 227 | 286 | 350 |
November 2025
|
66 | 95 | 141 | 190 |
October 2025
|
6 | 21 | 57 | 501 |
September 2025
|
130 | 130 | 20 | 500 |
August 2025
|
338 | 339 | 44 | 57 |
July 2025
|
0 | 0 | 21 | 30 |
June 2025
|
0 | 0 | 44 | 12 |
May 2025
|
0 | 0 | 18 | 16 |
April 2025
|
0 | 0 | 3 | 28 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
March 2025
|
8 | 60 | 1 | 13 |
February 2025
|
3 | 3 | 3 | 11 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-21 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-02-28 | 1 | 1 | 1 | 3 |
January 2025
|
0 | 0 | 1 | 10 |
2024
|
2 | 2 | 3 | 17 |
December 2024
|
1 | 1 | 3 | 6 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 15 |
2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 3 |